| ПРВИ РЕОН | |
| Локација | Контејнери 1,1 м3 |
| Ул.Генерала Белимарковића | 2 |
| Гимназија | 4 |
| СУП | 2 |
| Хотел Врање | 5 |
| Ул.Кнеза Милоша | 2 |
| Ул.Иве Лоле Рибара | 3 |
| Ул.29.Новембар | 5 |
| Ул.Цара Душана | 8 |
| Зграда Браће Бајић | 5 |
| Трг Братства и јединства | 9 |
| Ул.Милунке Савић | 3 |
| Ул.Станоје Главаша | 3 |
| Медицински центар | 6 |
| Лењинова | 11 |
| Лепа Брена-ПТТ | 2 |
| Музичка школа | 1 |
| Водовод | 1 |
| Дом за децу и омладину | 2 |
| Јумко | 5 |
| Омладинских бригада | |
| Нектар | 1 |
| Телукс | 1 |
| Макси | 4 |
| Ул.Пролетерских бригада | 13 |
| Водоградња | 1 |
| Завод за пољопровреду | 1 |
| ДРУГИ РЕОН | |||
| Улице | Локација | Контејнери 1,1 м3 | Број домаћинства |
| Колубарска | Текија | 32 | |
| Јована Хаџи Васиљевица | Текија | 66 | |
| Краља Стефана Првовенчан | центар | 9 | |
| Београдска | центар | 11 | |
| Партизански Пут | 15 | 90 | |
| Партизанска | Дом Културе | 2 | |
| Партизанска | Дом Војске | 4 | |
| Партизанска | Хотел Врање | 2 | |
| Народног Хероја | Позориште | 1 | |
| Краља Милана | Општина суд | 2 | |
| Б.Станковића | Црква | 5 | |
| Карђорђева | Новоградња | 3 | |
| Карђорђева | Пионирска | 3 | |
| Пореска Управа | Центар | 2 | |
| 7 .Јули | Спринт маркет | 2 | |
| Плави Камен | 1 | ||
| Фрикос | 1 | ||
| Развитак | Доње Врање | 3 | |
| Благоја Паровића | Огледна Станица | 9 | |
| Виктора Бубња | Горњи Асамбаир | 6 | |
| Партизански Пут | 13 | ||
| Градска Механа | 1 | ||
| Спринт | 1 | ||
| Ул.Партизански Пут | 2 | ||
| Дона Лајн | 1 | ||
| ОМВ пумпа | 2 | ||
| Идеа | 2 | ||
| Суви дол | 2 |
| ТРЕЋИ РЕОН | ||
| Улице | Део града | Број домаћинства |
| Милоша Диманића | Рашка | 12 |
| Мајке Јевросиме | Рашка | 27 |
| Миодрага Миловановића | Рашка | 17 |
| Кичерска | Рашка | 18 |
| Душана Трајковића | Рашка | 12 |
| Владимира Роловића | Рашка | 10 |
| Владимира Трајковића | Рашка | 14 |
| Ратка Митровића | Рашка | 29 |
| Радована Драговића | Рашка | 25 |
| Краља Милутина | Рашка | 14 |
| Старог Вујадина | Рашка | 14 |
| Војводе Бојовића | Рашка | 26 |
| Цара Лазара | Рашка | 13 |
| Саве Немањића | Рашка | 10 |
| Страхињића Бана | Рашка | 125 |
| ДР.Ђорђа Тасића | Рашка | 20 |
| Првонечка | Рашка | 19 |
| Стојадина Анђелковића | Рашка | 15 |
| Петра Лековића | Рашка | 23 |
| Петрова Гора | Рашка | 13 |
| Бошка Ђорђевића | Рашка | 19 |
| Ристене Гоговске | Рашка | 29 |
| Орце Николова | Рашка | 33 |
| Опленачка | Рашка | 16 |
| Синадинова | Рашка | 10 |
| ЧЕТВРТИ РЕОН | ||
| Улице | Део града | Број домаћинства |
| Шантићева | Доње Врање | 41 |
| Шуматовачка | Доње Врање | 19 |
| Браће Рибникар | Доње Врање | 1 |
| Тодора Шпанца | Доње Врање | 44 |
| Васе Пелагића | Доње Врање | 35 |
| Дринска | Доње Врање | 28 |
| Добривоја Станковића | Доње Врање | 10 |
| Сретена Стевановића | Доње Врање | 24 |
| Радомир Стошић | Доње Врање | 5 |
| Јастребачка | Доње Врање | 24 |
| Божидара Аџије | Доње Врање | 49 |
| Вишеградска | Доње Врање | 6 |
| Аугуста Цесарца | Доње Врање | 29 |
| Крагујевачка | Доње Врање | 28 |
| Плитвичка | Доње Врање | 10 |
| Милана Ракића | Доње Врање | 7 |
| Алексе Ненадовића | Доње Врање | 16 |
| Марије Кири | Доње Врање | 10 |
| Војвођанска | Доње Врање | 21 |
| Лазе Лазаревића | Доње Врање | 8 |
| Васе Чарапића | Доње Врање | 12 |
| Војислава Илића | Доње Врање | 17 |
| Прешернова | Доње Врање | 15 |
| Др.Симе Милошевића | Гробље доње Врање | 9 |
| Мате Јерковића | Доње Врање | 15 |
| Вуковарског Конгреса | Доње Врање | 4 |
| 22.децембра | Доње Врање | 2 |
| Кадињачка | Доње Врање | 8 |
| 20.Октобра | Доње Врање | 14 |
| Раданска | Доње Врање | 23 |
| ПЕТИ РЕОН | |||
| Улице | Део града | Број контејнера | Број домаћинства |
| Јужноморавска | Оџинка | 66 | |
| Хусинских Рудара | Оџинка | 21 | |
| Бекана Јовановића | Око О.Ш.Ј.Ј.Змај | 19 | |
| Рентгенова | Око О.Ш.Ј.Ј.Змај | 21 | |
| Лазе Костића | Око О.Ш.Ј.Ј.Змај | 3 | |
| Че Геваре | Око О.Ш.Ј.Ј.Змај | 4 | |
| Мишарска | Градски стадион | 23 | |
| Браће Вељковића | Текија | 28 | |
| Војислава Стојковића | Текија | 14 | |
| Сретена Јовановића | Текија | 10 | |
| Душана Стаменковића | Текија | 27 | |
| Пчињска | Текија | 21 | |
| Светозара Марковића | Текија | 23 | |
| Генерала Белимарковића | Центар | 44 | |
| О.Ш.Ј.Ј.Змај | Око О.Ш.Ј.Ј.Змај | 2 |
| ИЗНОШЕЊЕ ВЕЛИКИХ КОНТЕЈНЕРА | ||
| Локација | Број контејнера | |
| Пржар | 1 | |
| Текија | 1 | |
| Алфа | 2 | |
| Дива Дивани | 1 | |
| Горња Касарна | 1 | |
| Симка | 1 | |
| БАТ | 2 | |
| Шапранце | 1 | |
| Бујковски мост | 2 | |
| О.Ш.Бранко Радичевић | свакодневно | |
| Мотел | По потреби | |
| Ристовац | 1 | По потреби |
| Пијаца (Текија) | По потреби | |
| Буношевац(гробље) | 1 | По потреби |
| Навип | 1 | По потреби |
| Предузеће за путеве | 1 | По потреби |
| Шумско | 1 | По потреби |
| Дом за децу | 1 | По потреби |
| Изношење котнејнера по селима | |
| Локација | Број контејнера |
| Дубница | 16 |
| Катун | 10 |
| Горњи Вртогош | 17 |
| Доњи Вртогош | 8 |
| Давидовац | 22 |
| Горњи Ристовац | 9 |
| Доњи Ристовац | 10 |
| Рибинце | 12 |
