| ПРВИ РЕОН | |
| Локација | Контејнери 1,1 м3 |
| Ул.Париске Комуне | 27 |
| Ул.Есперанто | 20 |
| Ул.Генерала Белимарковића | 5 |
| Ул.Иве Лоле Рибара | 3 |
| Гимназија | 3 |
| СУП | 2 |
| Учитељски факултет | 2 |
| Ул.Власинска | 1 |
| Хотел Врање | 5 |
| Ул.Кнеза Милоша | 2 |
| Ул Цара Душана | 8 |
| Робна Кућа | 2 |
| Ул. 29 Новембар | 10 |
| Ул. Милунке Савић | 3 |
| Ул. Станоје Главаша | 2 |
| Ул. Оца Јустина Поповића | 5 |
| Ул. Јована Јанковића Лунге | 1 |
| Ул. Баба Златина | 4 |
| Велефарм | 1 |
| Ул. Лењинова | 5 |
| Ул. Бранислава Нушића | 3 |
| Ул. Делта Банка | 2 |
| Ул. Карађорђева | 2 |
| Љубисављевић | 1 |
| Предузеће за Путеве | 2 |
| Медицински центар | 13 |
| Ул. Јована Хаџи Василјевића | 4 |
| Трг Братства и јединства | 14 |
| Аутобуска станица | 1 |
| ДРУГИ РЕОН | ||
| Улице | Контејнери 1,1 м3 | Број домаћинства |
| Матије Гупца | 36 | |
| Скопска | 8 | |
| Доктора Копше | 46 | |
| Народног Хероја | 43 | |
| Кнеза Милоша | 46 | |
| Војводе Степе | 5 | |
| Змај Јове | 72 | |
| Хајдук Вељка | 13 | |
| Ивана Цанкара | 8 | |
| Партизанска(Дом Културе) | 2 | |
| Партизанска(Дом Војске) | 3 | |
| Партизанска(Хотел Врање) | 2 | |
| Мајора Гавриловића | 3 | |
| Филипа Вишњића | 3 | |
| Народног Хероја | 4 | |
| Краља Милана | 2 | |
| Боре Станковића(код цркве) | 4 | |
| Карађорђева(код Новоградње) | 3 | |
| Карађорђева(код школе Вук ) | 9 | |
| Партизански Пут | 13 | |
| Суви Дол | 2 |
| ТРЕЋИ РЕОН | ||
| Улице | Део града | Број домаћинства |
| Книнска | Рудина | 23 |
| Обличка | Рудина | 29 |
| Видовданска | Рудина | 34 |
| Алберта Ајнштајна | Рудина | 18 |
| Верица Ђорђевић | Рудина | 14 |
| Максима Горког | Горња Чаршија | 45 |
| Коштанина | Горња Чаршија | 40 |
| Царице Милице | Горња Чаршија | 29 |
| Ђорђа Лопачића | Горња Чаршија | |
| Петра Кочића | Рудина | 26 |
| Устаничка | Рудина | 69 |
| Стевана Мокрањца | Рудина | 34 |
| Мике Аласа | Рудина | 17 |
| Приморска | Панађуриште | 10 |
| Титоградска | Панађуриште | 10 |
| Јабланичка | Панађуриште | 29 |
| Охридска | Оџинка | 22 |
| Ужичка | Оџинка | 24 |
| Радоја Домановића | Оџинка | 13 |
| Осоговска | Оџинка | 6 |
| Козјачка | Оџинка | 6 |
| Собинска | Оџинка | 33 |
| Гњиланска | Шапраначки Рид | 96 |
| Станка Пауновића | Шапраначки Рид | 9 |
| Радних Бригада | Шапраначки Рид | 16 |
| Марије Бурсаћ | Шапраначки Рид | 10 |
| Марка Орешковића | Шапраначки Рид | 8 |
| Стошић Трифуна Анте | Шапраначки Рид | 9 |
| Томе Костића | Шапраначки Рид | 6 |
| Ратка Павловића | Шапраначки Рид | 59 |
| Кајмакчаланска | Рудина | 4 |
| Ла Мартинова | Рудина | 1 |
| Топличка | Горња Чаршија | 2 |
| Хиландарска | Рудина | 3 |
| Балканска | Панађуриште | 14 |
| Љубице Димитријевић | Шапраначки Рид | 6 |
| Димитрија Митића | Шапраначки Рид | 6 |
| Змај Јове | 4 | |
| Игманска | Оџинка | 2 |
| Тетка Докина | 15 | |
| Книнска | Рудина | 7 |
| ЧЕТВРТИ РЕОН | ||
| Улице | Део града | Број домаћинства |
| Кајмакчаланска | Горња Чаршија | 169 |
| Вука Караџића | Горња Чаршија | 16 |
| Дубровачка | Горња Чаршија | 45 |
| Патриса Лумумбе | Горња Чаршија | 13 |
| Два брата | Горња Чаршија | 5 |
| Благоја Мишића | Горња Чаршија | 1 |
| Јаше Проданоића | Горња Чаршија | 3 |
| Устаничка | Горња Чаршија | 21 |
| Топличка | Горња Чаршија | 41 |
| Савска | Горња Чаршија | 2 |
| Дрварска | Горња Чаршија | 57 |
| Македонска | Панађуриште | 17 |
| Ибарска | Рудина | 7 |
| Алберта Ајнштајна | Рудина | 6 |
| Краљевића Марка | Панађуриште | 66 |
| Немањина | Панађуриште | 83 |
| Ла Мартинова | Панађуриште | 32 |
| Хиландарска | Рудина | 99 |
| ПЕТИ РЕОН | ||
| Улице | Део града | Број домаћинства |
| Хаџи Томина | Собина | 49 |
| Врањска | Собина | 19 |
| Стевана Сремца | Собина | 6 |
| Симе Стојменовића | Собина | 14 |
| Вишеградска | Собина | 8 |
| Виноградарска | Собина | 16 |
| Цетињска | Собина | 61 |
| Ристе Златановића | Собина | 5 |
| Благоја Стојановића | Собина | 5 |
| Љутице Богдана | Оџинка | 78 |
| Славише Вајнера-Чиче | Оџинка | 6 |
| Хаџи Проданова | Оџинка | 22 |
| Јелена Ћетковић | Ћошка | 20 |
| Ћипре Станковића | Ћошка | 36 |
| Наде Прокић | 8 | |
| Сарајевска | 21 | |
| Тимочка | Оџинка | 33 |
| Ивана Косанчића | 16 | |
| Васка Попе | 21 | |
| Радоеј Домановића | Оџинка | 26 |
| Ловћенска | Оџинка | 8 |
| Честелинска | Оџинка | 20 |
| Филипа Филиповића | Оџинка | 13 |
| Мајора Гавриловића | Оџинка | 32 |
| Филипа Кљајића | Оџинка | 13 |
| Филипа Вишњића | 7 |
| ИЗНОШЕЊЕ ВЕЛИКИХ КОНТЕЈНЕРА | ||
| Локација | Број контејнера | |
| Алфа | 2 | |
| Касарна горња | 1 | |
| Градска пекара | 1 | |
| Санч | 2 | |
| Пере Мачкатовца | 2 | |
| БАТ | 2 | |
| Шапранце | 1 | |
| Бујковски мост | 2 | |
| О.Ш.Бранко Радичевић | По потреби | |
| Мотел | По потреби | |
| Ристовац | 1 | По потреби |
| Текија(пијаца) | По потреби | |
| Буношевац(гробље) | 1 | По потреби |
| Навип | 1 | По потреби |
| Предузеће за путеве | 1 | По потреби |
| Шумско | 1 | По потреби |
| Електродистрибуција | 1 | По потреби |
| Дом за децу | 1 | По потреби |
| ИЗНОШЕЊЕ КОНТЕЈНЕРА ПО СЕЛИМА | ||
| Локација | Број контејнера | домаћинства |
| Палестина | 3 | 172 |
| Тибужде | 29 | |
| Брестовац | 9 |
