Организовано сакупљање и одношење комуналног отпада у граду Врању и градској општини Врањска Бања и околним селима је поверено ЈКП „Комрад“. На територији града Врања и градске општине Врањска Бања просечна дневна количина одложеног отпада је 75t-105t.У укупној дневној количини отпада највише заступљена компонента је органски отпад 55%.
Изношење се обавља камионима смећарима чији су капацитети у распону од 5м3 до 20м3.Изношење се обавља по устаљеном распореду који се прави на недељном нивоу.
Распоред изношења можете погледати овде.
У табели испод се налазе возила која се користе за изношење смећа
Рег.бр. возила | Годиште | Тип | Врста возила | Капацитет |
---|---|---|---|---|
VR-ABC-15 | 2020 | SOLIS 45 | трактор | 1 |
VR-ABB-79 | 2019 | SOLIS 90 | трактор | 2 |
VR-103-JC | 2019 | IVECO 35S12 | Лако теретно | 3 |
VR-094-ZG | 2005 | ZASTAVA RIVAL 35.10 | теретно | 3 |
VR-002-CU | 2001 | VOLVO FLG 180 | Носач контејнера | 7 |
VR-059-RŠ | 2003 | MERCEDES ATEGO1218 | Носач контејнера | 7 |
VR-062-AŽ | 2004 | MAN TGA 18.480 | Носач контејнера | 7 |
VR-101-VO | 1977 | FAP 1314SV/A | Носач контејнера | 7 |
VR-068-BŠ | 2001 | VOLVO FL 180 | смећар | 9 |
VR-057-DĐ | 2013 | FUSO CANTER | смећар | 5 |
VR-094-BZ | 2011 | FAP 1318B | смећар | 11 |
VR-122-TN | 2013 | IVECO ML 120 E | смећар | 11 |
VR-110-UC | 2019 | IVECO ML 190 EL25/P5 | смећар | 12 |
VR-055-AŠ | 2003 | RENAULT 270 PREMIUM | смећар | 12 |
VR-094-XK | 2004 | FAP 1921 RB 38 | смећар | 15 |
VR-094-MS | 2003 | MAN TGA 26.463 FDLK | теретно | 15 |
VR-085-RJ | 2017 | IVECO 180E | смећар | 16 |
VR-091-AI | 2018 | IVECO ML 120 | смећар | 18 |
VR-063-ŠĐ | 2001 | MAN FE 310 A | смећар | 20 |
VR-065-MĆ | 2015 | DAF LF 280 FA | смећар | 9 |
У 2021.години извршена је набавка следећих возила из сопствених средстава:
Камион смећар | 1 |
Булдожер | 1 |
Трактор | 1 |
Комбинована машина | 1 |
Набављени су и подељени комунални судови,канте запремине 120л у сеоским насељима и то:
Села | Број посуда |
---|---|
Нерадовац | 249 |
Златокоп | 226 |
Ћуковац | 206 |
Павловац | 91 |
Суви дол | 184 |
Ранутовац | 81 |
Требешиње | 320 |
Укупно | 1357 |
Такође је у току 2022 преко програма ИПА прекограничне сарадње ЈКП „Комрад“ обезбедио средства за 20 полуподземних контејнера,21 канту од 120l и 30канти од 10l.
Полуподземни контејнери се налазе на следећим локацијама:
Локације | Број контејнера |
---|---|
Трг братства и јединства | 3 |
Сарајевска | 2 |
Цара Душана(код Харемлука) | 1 |
Ивана Милутиновића | 3 |
Лењинова | 2 |
29.Новембар | 4 |
Карађорђева | 3 |
29.Новембар(код комитета) | 3 |
Партизанска(Гимназија) | 3 |
Благоја Паровића | 2 |
Милунке Савић | 1 |
Станоје Главаша | 1 |
Прашка(Зона) | 2 |
Булевар Патријарха Павла | 3 |
Илинденска | 4 |
Партизански Пут | 4 |
Дунавска | 3 |
укупно | 44 |
ЈКП „Комрад“ сваке године по неколико пута у току године организује акције прикупљања кабастог отпада.На одређеним локацијама се постављају контејнери запремине 7м3.Највећи напори се улажу на пословима уклањања дивљих депонија које стално настају на локацијама насељеним ромском популацијом како у градској зони тако и у приградским насељима.Ове локације су понтенцијални извор зараза и велика опасност за животну средину.
Неопходно је становништу града Врања указивати на краткорочне и дугорочне последице неадекватног одлагања отпада које лоше утичу како на животну средину тако и на њихово здравље.
Развијање јавне свести је важна функција у управљању отпадом,подстиче индивидуалне потрошаче да прихвате одговорнији однос према отпаду и да поступају са отпадом на одржив начин.